 |
|---|
| 2010 | Octubre / Lanzamos "X-tremo", el servicio de banda ancha más rápido y avanzado de México.
|
| 2009 | Septiembre / Recibimos la concesión para ofrecer servicios de televisión de paga o televisión satelital.
|
| 2008 | Junio / Iniciamos operaciones en Matamoros, Nuevo Laredo, Culiacán, Mazatlán, Coatzacoalcos y Minatitlán. Diciembre / Iniciamos operaciones en Acapulco, Cancún, Durango, Mexicali, Villahermosa y Zacatecas.
|
| 2007 | Marzo / Iniciamos operaciones en Tampico y Cuernavaca Mayo / Iniciamos operaciones en Morelia Junio / Iniciamos operaciones en Mérida Julio / Iniciamos operaciones en Xalapa Agosto / Iniciamos operaciones en Hermosillo. Octubre / Iniciamos operaciones en San Juan del Río, Ciudad Victoria y Reynosa. Noviembre / Iniciamos operaciones en Pachuca.
|
| 2006 | Enero / Iniciamos operaciones en La Laguna y en Veracruz. Marzo / Iniciamos operaciones en Chihuahua Mayo / Iniciamos operaciones en Celaya Agosto / Iniciamos operaciones en Irapuato Diciembre / Adquirimos Avantel
|
| 2005 | Diciembre / Cotizamos en la Bolsa Mexicana de Valores
|
| 2004 | Julio / Iniciamos operaciones en Querétaro y San Luis Potosí. Septiembre / Iniciamos operaciones en Aguascalientes. Octubre / Iniciamos operaciones en Saltillo y Ciudad Juárez. Noviembre / Iniciamos operaciones en Tijuana
|
| 2003 | Diciembre / AXTEL emite bonos de deuda por $175 millones de dólares en el mercado global.
|
| 2001 | Enero / Iniciamos operaciones en León, Puebla y Toluca.
|
| 2000 | Febrero / Iniciamos operaciones en el área metropolitana de Guadalajara. Mayo / El Presidente de México inaugura oficialmente AXTEL a nivel nacional. Iniciamos operaciones en el área metropolitana de México. Junio / Comenzamos a ofrecer el servicio de Internet.
|
| 1999 | Enero / Lanzamos nuestro nombre comercial. Febrero / Firmamos un contrato con Nortel Networks por 455 millones de dólares. Con este contrato, se convierte en nuestro proveedor de tecnología de telecomunicaciones y responsable de la construcción de nuestra red de telefonía inalámbrica fija, la más grande del mundo. Marzo / Firmamos un contrato de interconexión con TELMEX, mediante el cual garantizamos el tráfico de llamadas entre ambas redes. Junio / Iniciamos operaciones en el área metropolitana de Monterrey.
|
| 1998 | Mayo / Ganamos la subasta en los bloques "B" y "F" para ofrecer el servicio de telefonía inalámbrica fija / 50 MHz de ancho de banda en la frecuencia de 3.4 GHz. Con esta concesión, que nos autoriza a ofrecer nuestros servicios de telefonía a nivel nacional, nos convertimos en una de las empresas con más recursos de espectro radioeléctrico en el mercado mexicano.
|
| 1997 | Ganamos las subastas del espectro radioeléctrico que nos permitieron ofrecer nuestros servicios de telefonía a nivel nacional. El espectro obtenido se encuentra en los siguientes bloques: Punto a Punto:
- 100 MHz de ancho de banda en la frecuencia de 23 GHz
- 112 MHz de ancho de banda en la frecuencia de 15 GHz
Punto a Multipunto:
- 60 MHz de ancho de banda en la frecuencia de 10.5 GHz
|
| 1996 | Junio / Recibimos la concesión de una Red Pública de Telecomunicaciones para operar servicios de telefonía local, de larga distancia nacional e internacional y de servicios de valor agregado. Esta concesión nos convirtió en la primera alternativa real de telecomunicaciones en México.
|
| 1994 | Julio / Constituimos la sociedad "Telefonía Inalámbrica del Norte, S.A. de C.V.", ahora "AXTEL, S.A.B. de C.V.". Agosto / Presentamos nuestra Solicitud de Concesión de una Red Pública de Telecomunicaciones para prestar servicios de telefonía.
|
 |
|---|